Stato di disponibilità: | |
---|---|
FDB01
JBH
Descrizione:
Scooter mobilità portatile elettrica (FDB01), progettato per una persona disabile o anziana. È facile da usare e può rendere il viaggio più sicuro e rapido. Non esitate a contattarci per maggiori dettagli.
Parti:
Parte | Quantità |
Frame in lega di alluminio | 1 |
Ruote anteriori | 2 |
Ruote posteriori | 2 |
Ruote anti-tip | 2 |
Seat | 1 |
Colonna dello sterzo regolabile | 1 |
Console Tiller | 1 |
Motore elettrico | 1 |
Freno elettromagnetico | 1 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio | 2 |
Caricatore fuori bordo | 1 |
Vantaggi
1. Il telaio in lega di alluminio è leggero per la portabilità superiore
2. Dotato di batteria al litio rimovibile di alta qualità.
3. Il timone facile da regolare posiziona i controlli dello scooter nella posizione ideale.
4. Design pieghevole remoto unico, facile da trasportare e archiviare
5. Sistema di frenatura elettromagnetica per garantire la sicurezza
6. Intervallo massimo di 20 km.
Descrizione:
Scooter mobilità portatile elettrica (FDB01), progettato per una persona disabile o anziana. È facile da usare e può rendere il viaggio più sicuro e rapido. Non esitate a contattarci per maggiori dettagli.
Parti:
Parte | Quantità |
Frame in lega di alluminio | 1 |
Ruote anteriori | 2 |
Ruote posteriori | 2 |
Ruote anti-tip | 2 |
Seat | 1 |
Colonna dello sterzo regolabile | 1 |
Console Tiller | 1 |
Motore elettrico | 1 |
Freno elettromagnetico | 1 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio | 2 |
Caricatore fuori bordo | 1 |
Vantaggi
1. Il telaio in lega di alluminio è leggero per la portabilità superiore
2. Dotato di batteria al litio rimovibile di alta qualità.
3. Il timone facile da regolare posiziona i controlli dello scooter nella posizione ideale.
4. Design pieghevole remoto unico, facile da trasportare e archiviare
5. Sistema di frenatura elettromagnetica per garantire la sicurezza
6. Intervallo massimo di 20 km.
Scheda dati
Dimensione piega | 480*550*790 mm |
Dimensione complessiva | 1050*550*870 mm |
Materiale | Lega di alluminio |
Max. Capacità di peso | 120 kg |
Velocità | 0-6 km/h |
Campo di funzionamento | 20 km |
Max. Inclinazione | 8 ° |
RADIUMENTO ROPRA | 120 cm |
Il motore | Busta da 24 V 180W |
Batterie | 24V 6AH *2 |
Batteria al litio ternario | |
Caricabatterie | 24V 2A |
Materiale delle ruote | Pu |
Dimensione della ruota anteriore | 7 \" |
Dimensione della ruota posteriore | 8 \" |
Scheda dati
Dimensione piega | 480*550*790 mm |
Dimensione complessiva | 1050*550*870 mm |
Materiale | Lega di alluminio |
Max. Capacità di peso | 120 kg |
Velocità | 0-6 km/h |
Campo di funzionamento | 20 km |
Max. Inclinazione | 8 ° |
RADIUMENTO ROPRA | 120 cm |
Il motore | Busta da 24 V 180W |
Batterie | 24V 6AH *2 |
Batteria al litio ternario | |
Caricabatterie | 24V 2A |
Materiale delle ruote | Pu |
Dimensione della ruota anteriore | 7 \" |
Dimensione della ruota posteriore | 8 \" |