| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
FDB01
JBH
Descrizione:
Mobilità pieghevole automatica (FDB01), lo scooter per mobilità ad alte prestazioni più intelligente sul mercato. È stato progettato pensando al trasporto pubblico e può essere portato su treni, autobus, taxi, traghetti, ecc. Soddisfa pienamente le tue esigenze quotidiane.
Parti:
Parte | Quantità |
Telaio in lega di alluminio | 1 |
Ruote anteriori | 2 |
Ruote posteriori | 2 |
Ruote antiribaltamento | 2 |
Seat | 1 |
Piantone dello sterzo regolabile | 1 |
Consolle del timone | 1 |
Motore elettrico | 1 |
Freno elettromagnetico | 1 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio | 2 |
Caricabatterie esterno | 1 |
Caratteristiche:
1. Altezza del pannello di controllo regolabile
2. Spazio sui braccioli regolabili
3. Punto touch staccabile
4. Batteria approvata dalla compagnia aerea
5. Caricare direttamente lo scooter o la batteria fuori bordo
6. Controllo meccanico e telecomando
Descrizione:
Mobilità pieghevole automatica (FDB01), lo scooter per mobilità ad alte prestazioni più intelligente sul mercato. È stato progettato pensando al trasporto pubblico e può essere portato su treni, autobus, taxi, traghetti, ecc. Soddisfa pienamente le tue esigenze quotidiane.
Parti:
Parte | Quantità |
Telaio in lega di alluminio | 1 |
Ruote anteriori | 2 |
Ruote posteriori | 2 |
Ruote antiribaltamento | 2 |
Seat | 1 |
Piantone dello sterzo regolabile | 1 |
Consolle del timone | 1 |
Motore elettrico | 1 |
Freno elettromagnetico | 1 |
Batterie ricaricabili agli ioni di litio | 2 |
Caricabatterie esterno | 1 |
Caratteristiche:
1. Altezza del pannello di controllo regolabile
2. Spazio sui braccioli regolabili
3. Punto touch staccabile
4. Batteria approvata dalla compagnia aerea
5. Caricare direttamente lo scooter o la batteria fuori bordo
6. Controllo meccanico e telecomando
Scheda dati
Dimensione piega | 480*550*790 millimetri |
Dimensione complessiva | 1050*550*870 millimetri |
Materiale | Lega di alluminio |
Max. Capacità di peso | 120 chilogrammi |
Velocità | 0-6 km/h |
Gamma operativa | 20 km |
Max. Inclinazione | 8 ° |
RADIUME ROLD | 120 cm |
Motore | Spazzola 24V 180W |
Batterie | 24V 6AH *2 |
Batteria al litio ternario | |
Caricatore della batteria | 24V 2A |
Materiale delle ruote | Pu |
Dimensione della ruota anteriore | 7' |
Dimensione della ruota posteriore | 8 ' |
Scheda dati
Dimensione piega | 480*550*790 millimetri |
Dimensione complessiva | 1050*550*870 millimetri |
Materiale | Lega di alluminio |
Max. Capacità di peso | 120 chilogrammi |
Velocità | 0-6 km/h |
Gamma operativa | 20 km |
Max. Inclinazione | 8 ° |
RADIUME ROLD | 120 cm |
Motore | Spazzola 24V 180W |
Batterie | 24V 6AH *2 |
Batteria al litio ternario | |
Caricatore della batteria | 24V 2A |
Materiale delle ruote | Pu |
Dimensione della ruota anteriore | 7' |
Dimensione della ruota posteriore | 8 ' |